防火窗報價表 | |||||||||
名稱 | 級別 | 規 格 | 數 量 | 單 位 | 單 價 | 金 額 | |||
寬 | 高 | 樘 | 開啟 | 面積 | |||||
鋼質防火窗 | 甲級 | 900 | 2950 | 15 | 室內固定 | 39.83 | ㎡ | xxx | 咨詢客服索取 |
600 | 800 | 30 | 室內固定 | 14.40 | ㎡ | xxx | 咨詢客服索取 | ||
1460 | 2000 | 12 | 室內固定 | 35.04 | ㎡ | xxx | 咨詢客服索取 | ||
1500 | 2000 | 12 | 室內固定 | 36.00 | ㎡ | xxx | 咨詢客服索取 | ||
1590 | 1250 | 3 | 室內固定 | 44 5.96 | ㎡ | xxx | 咨詢客服索取 | ||
小計 | 72 | 131.23 | 0 | ||||||
注:1.防火窗類型為室內固定防火窗。 | |||||||||
2.此報不含安裝費、運輸費及稅金。 |
服務熱線:17121083333
手機:17121083333,18733712347
聯系人:馬經理
電話:0317-2875686
網址:www.sh-haotian.com
公司地址:河北省任丘市北漢工業區